Endividamento e cronograma de amortização
dez/23 | jun/24 | |||
R$ milhões | % | R$ milhões | % | |
2024 | 844 | 21% | 469 | 13% |
2025 | 278 | 7% | 279 | 8% |
2026 | 225 | 6% | 225 | 6% |
2027 | 300 | 8% | 300 | 8% |
2028 | 568 | 14% | 568 | 16% |
2029 | 483 | 12% | 487 | 13% |
2030 | 406 | 10% | 418 | 11% |
2031 | 406 | 10% | 418 | 11% |
2032 | 290 | 7% | 299 | 8% |
2033 | 175 | 4% | 180 | 5% |
Total | 3.976 | 100% | 3.643 | 100% |
14ª emissão
13ª emissão
12ª emissão
11ª emissão
10ª emissão
9ª emissão
8ª emissão
7ª emissão
6ª emissão
5ª emissão
4ª emissão
3ª emissão
2ª emissão
Relatórios do Agente Fiduciário
Rating
Risco de Crédito Corporativo – Escala Nacional | |||
Rating | Perspectiva | Última revisão | |
S&P | brAA+ | Negativa | 17/05/2024 |
topo