
Indicadores Operacionais – mil | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 3T20 | 3T21 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2B – Número de clientes | ||||||
Total | 95,4 | 104,8 | 128,3 | 159,9 | 153,6 | 178,2 |
Corporativo | 10,9 | 13,6 | 15,7 | 16,5 | 15,8* | 21,1 |
MPE | 84,5 | 91,2 | 112,6 | 143,5 | 137,8 | 157,1 |
Chips M2M (Machine-to-Machine) | – | – | 482 | 1.379 | 1.129 | 1.968 |
B2C – Número de acessos | ||||||
Banda Larga | 442,0 | 468,0 | 492,0 | 504,0 | 505,2 | 503,9 |
Banda larga em fibra – FTTH | 20,0 | 97,0 | 284,0 | 377,0 | 357,6 | 451,0 |
Telefonia Móvel | 1.206,0 | 1.179,0 | 1.181,0 | 1.140,0 | 1.141,o | 1.106,2 |
Telefonia Fixa | 525,0 | 525,0 | 483,0 | 460,0 | 463,0 | 435,7 |
Casas passadas com fibra (Homes Passed – HP) | – | – | – | 805,7 | 755,4 | 947,1 |
% sobre o total de casas (HP/Total) | – | – | – | 80,0% | 75,8% | 92,3% |
*Em jan/20, 2.688 clientes foram transferidos do corporativo para o MPE.
Indicadores Econômico-Financeiros – (R$ milhões) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 3T20 | 3T21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita líquida | 1.885,0¹ | 2.013,0² | 2.127,0 | 2.351,0 | 593,8 | 627,2 |
B2B | 1.062,1 | 1.165,0 | 1.259,7 | 1.422,5 | 361,9 | 433,9 |
B2C | 850,4 | 859,5 | 866,7 | 928,3 | 231,9 | 238,3 |
EBITDA | 721,0 | 845,0 | 970,0 | 1.030,0 | 245,7 | 290,0 |
Margem EBITDA | 38,0% | 42,0% | 46,0% | 44,0% | 41,4% | 43,1% |
EBITDA recorrente | 723,6 | 791,4 | 924,7 | 1.008,5 | 245,7 | 286,6 |
Margem EBITDA recorrente | 38,4% | 39,3% | 43,5% | 42,9% | 41,4% | 42,6% |
Lucro líquido | 227 | 266 | 291,5 | 202,4 | 28,1 | 94,7 |
Investimentos³ | 509,0 | 594,0 | 755,0 | 462,0 | 305,3 | 872,4 |
Dívida Líquida | 1.232,0 | 1.515,0 | 1.851,0 | 1.843,0 | 2.343,0 | 2.850,6 |
Dívida líquida/EBITDA (vezes) | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
¹ ² Valores dos segmentos antes das eliminações intercompanies.
³ Inclui 83 MM e 42 MM de aquisições realizadas em 2018 e 2019, respectivamente, e 670,5 MM de investimentos realizados em subsidiárias no 3T21.
topo