Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2021 2022 2023
Total de clientes 1.256 1.280 1.274
   B2B 184 195 197
   B2C 1.072 1.085 1.077
Total de acessos 4.987 6.039 5.674
  Conectividade 748 786 811
    Fibra 704 773 804
    Outras tecnologias 43 13 7
    % conectividade em fibra/total 94,2% 98,3% 98,8%
  Telefonia móvel 3.543 4.550 4.116
    Humano 1.212 1.211 1.204
    M2M (Machine to Machine) 2.331 3.339 2.912
  Telefonia fixa 697 703 747

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2021 2022 2023
Total de clientes 184 195 197
   Corporativo 20 21 21
   MPE 163 174 176
Total de acessos 2.973 4.033 3.702
  Conectividade 242 250 254
    Fibra 231 246 252
    Outras tecnologias 10 4 3
  Telefonia móvel 2.452 3.452 3.020
    M2M (Machine to Machine) 2.331 3.339 2.912
    Humano 122 112 108
  Telefonia fixa 279 331 427

 

Indicadores Operacionais B2C – mil 2021 2022 2023
Total de clientes 1.072 1.085 1.077
Total de acessos 2.014 2.007 1.972
  Conectividade (Banda larga) 506 536 556
    Fibra 473 527 552
    Outras tecnologias 33 9 4
    % conectividade em fibra/total 93,5% 98,2% 99,2%
  Telefonia móvel 1.090 1.098 1.096
    Pós-pago humano 488 505 514
    Pré-pago humano 603 594 582
  Telefonia fixa 418 372 320

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2021 2022 2023
Receita líquida 2.588 2.799 2.747
   B2B 1.660 1.879 1.870
   B2C 928 920 877
EBITDA 1.115 1.144 968
  Margem EBITDA 43% 41% 35%
Lucro líquido 230 51 (153)
  Margem líquida 9% 2% -16%
Investimentos¹ 691 580 505
Dívida líquida 2.457 2.674 2.785
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,15 2,34 2,88

¹ Não inclui 377,6 MM de investimentos realizados em subsidiárias em 2021.

voltar

topo