Indicadores Operacionais Consolidados – mil | 2021 | 2022 | 2023 | Junho/24 |
---|---|---|---|---|
Total de clientes | 1.256 | 1.280 | 1.274 | 1.308 |
B2B | 184 | 195 | 197 | 197 |
B2C | 1.072 | 1.085 | 1.077 | 1.111 |
Total de acessos | 4.987 | 6.039 | 5.674 | 5.769 |
Conectividade | 748 | 786 | 811 | 813 |
Fibra | 704 | 773 | 804 | 805 |
Outras tecnologias | 43 | 13 | 7 | 8 |
% conectividade em fibra/total | 94,2% | 98,3% | 98,8% | 99,0% |
Móvel | 3.543 | 4.550 | 4.116 | 4.181 |
Humano | 1.212 | 1.211 | 1.204 | 1.183 |
M2M (Machine to Machine) | 2.331 | 3.339 | 2.912 | 2.998 |
Telefonia fixa | 697 | 703 | 747 | 775 |
Indicadores Operacionais B2B – mil | 2021 | 2022 | 2023 | Junho/24 |
---|---|---|---|---|
Total de clientes | 184 | 195 | 197 | 197 |
Corporativo | 20 | 21 | 21 | 22 |
MPE | 163 | 174 | 176 | 175 |
Total de acessos | 2.973 | 4.033 | 3.702 | 3.830 |
Conectividade | 242 | 250 | 254 | 246 |
Fibra | 231 | 246 | 252 | 242 |
Outras tecnologias | 10 | 4 | 3 | 4 |
Telefonia móvel | 2.452 | 3.452 | 3.020 | 3.103 |
M2M (Machine to Machine) | 2.331 | 3.339 | 2.912 | 2.998 |
Humano | 122 | 112 | 108 | 105 |
Telefonia fixa | 279 | 331 | 427 | 481 |
Indicadores Operacionais B2C – mil | 2021 | 2022 | 2023 | Junho/24 |
---|---|---|---|---|
Total de clientes | 1.072 | 1.085 | 1.077 | 1.111 |
Total de acessos | 2.014 | 2.007 | 1.972 | 1.939 |
Conectividade (Banda larga) | 506 | 536 | 556 | 567 |
Fibra | 473 | 527 | 552 | 563 |
Outras tecnologias | 33 | 9 | 4 | 4 |
% conectividade em fibra/total | 93,5% | 98,2% | 99,2% | 99,4% |
Telefonia móvel | 1.090 | 1.098 | 1.096 | 1.078 |
Pós-pago humano | 488 | 505 | 514 | 528 |
Pré-pago humano | 603 | 594 | 582 | 550 |
Telefonia fixa | 418 | 372 | 320 | 295 |
Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões | 2021 | 2022 | 2023 | 1S23 | 1S24 |
---|---|---|---|---|---|
Receita líquida | 2.588 | 2.799 | 2.747 | 1.359 | 1.398 |
B2B | 1.660 | 1.879 | 1.870 | 933 | 936 |
B2C | 928 | 920 | 877 | 426 | 462 |
EBITDA | 1.115 | 1.144 | 968 | 541 | 557 |
Margem EBITDA1 | 43% | 41% | 35% | 40% | 40% |
Lucro líquido | 230 | 51 | (153) | (46) | (82) |
Margem líquida | 9% | 2% | -16% | -3% | -6% |
Capex2 | 691 | 580 | 505 | 226 | 303 |
Dívida líquida | 2.457 | 2.674 | 2.785 | 2.831 | 2.742 |
Dívida líquida/EBITDA (vezes) | 2,15 | 2,34 | 2,88 | 2,48 | 2,78 |
1 EBITDA de 2023 impactado negativamente por fatores pontuais no valor de R$ 195,7 milhões . 2 Capex da operação; Não inclui 377,6 MM de investimentos realizados em subsidiárias em 2021.
topo