Indicadores Operacionais Consolidados – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 1.280 1.274 1.273 1.275
   B2B 195 197 202 202
   B2C 1.085 1.077 1.071 1.073
Acessos
  Conectividade 780 811 829 825
    Fibra 765 804 825 821
    Outras tecnologias 15 7 4 4
  Móvel 4.536 4.116 4.465 4.227
    Humano 1.196 1.204 1.166 1.171
    M2M (Machine to Machine) 3.340 2.913 3.299 3.056
  Telefonia fixa 718 747 777 754

 

Indicadores Operacionais B2B – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 195 197 202 202
   Corporativo 21 21 21 26
   MPE 174 176 181 176
Acessos
  Conectividade 250 255 246 238
    Fibra 246 252 244 236
    Outras tecnologias 4 3 2 2
  Telefonia móvel 3.452 3.020 3.415 3.175
    M2M (Machine to Machine) 3,340 2.913 3.299 3.056
    Humano 112 107 116 119
  Telefonia fixa 331 427 507 496

 

Indicadores Operacionais B2C – mil 2022 2023 2024 Março/25
Total de clientes 1.085 1.077 1.071 1.073
Total de acessos 2.000 1.972 1.903 1.898
  Conectividade (Banda larga) 530 556 583 587
    Fibra 518 552 581 585
    Outras tecnologias 12 4 3 2
    % conectividade em fibra/total 97,8% 99,5% 99,6% 99,6%
  Telefonia móvel 1.084 1.096 1.050 1.052
    Pós-pago humano 501 514 545 552
    Pré-pago humano 583 582 505 500
  Telefonia fixa 386 320 270 259

 

Indicadores Econômico-Financeiros – R$ milhões 2021 2022 2023 1S23 1S24
Receita líquida 2.588 2.799 2.747 1.359   1.398
   B2B 1.660 1.879 1.870 933 936
   B2C 928 920 877 426 462
EBITDA 1.115 1.144 968  541  557
  Margem EBITDA1 43% 41% 35% 40% 40%
Lucro líquido 230 51 (153)  (46)  (82)
  Margem líquida 9% 2% -16% -3% -6%
Capex2 691 580 505 226   303
Dívida líquida 2.457 2.674 2.785  2.831 2.742 
  Dívida líquida/EBITDA (vezes) 2,15 2,34 2,88 2,48 2,78

1 EBITDA de 2023 impactado negativamente por fatores pontuais no valor de R$ 195,7 milhões . 2 Capex da operação; Não inclui 377,6 MM de investimentos realizados em subsidiárias em 2021. 

 

voltar

topo