
dez/20 | dez/21 | |||
R$ milhões | % | R$ milhões | % | |
2021 | 620,4 | 25% | – | – |
2022 | 462,1 | 19% | 540,4 | 20% |
2023 | 424,2 | 17% | 444,7 | 16% |
2024 – 2026 | 948,4 | 39% | 984,2 | 36% |
2027 – 2031 | – | – | 785,1 | 28% |
Total | 2.455,1 | 100% | 2.737,3 | 100% |
Títulos da Dívida
5ª Emissão
Escritura de Debêntures
Aditamento da Escritura
2º Aditamento da Escritura
6ª Emissão
Escritura de Debêntures
Aditamento da Escritura
7ª Emissão
Escritura de Debêntures
Aditamento da Escritura
Notas Promissórias
8ª Emissão
Escritura de Debêntures
Aditamento da Escritura
9ª Emissão
Escritura de Debêntures
Aditamento da Escritura
10ª Emissão
11ª Emissão
topo